2018
Gruppenmeisterschaft Ost | Mai 2018 | Berlin
Christian Köckritz | 2. Platz | -85kg | Ne-Waza Senioren männlich |
Stephan Günther | 4. Platz | -69kg | Fighting Senioren männlich |
Sachsencup | Januar 2018 | Groitzsch
Christian Köckritz | 1. Platz | -85kg | Ne-Waza Senioren männlich |
2014
18. Pokal des Präsidenten Sachsen-Anhalt | 2014| Hohenmölsen
Stephan Günther | 5. Platz | -62kg | Fighting Senioren männlich |
Landeseinzelmeisterschaften Ju-Jutsu Sachsen-Anhalt | 2014 | Stendal
Kasper Johanna | 1. Platz | -70kg | Fighting Senioren weiblich |
Sebastian Opitz | 1. Platz | -77kg | Fighting Senioren männlich |
Stephan Günther | 3. Platz | -69kg | Fighting Senioren männlich |
Friedericke Ohlandt | -77kg | Fighting Senioren weiblich | |
Falk Niemann | -77kg | Fighting Senioren männlich |
2013
Deutsche Hochschulmeisterschaften Ju-Jutsu | 2013 | Aachen
Sebastian Lehmann | 1. Platz | -77kg | Fighting Senioren männlich |
Max Stiller | 2. Platz | -85kg | NeWaza Senioren männlich |
Stephan Günther | 2. Platz | -62kg | Fighting Senioren männlich |
Wisniewski Manfred | 2. Platz | +85kg | NeWaza Senioren männlich |
Kasper Johanna | 3. Platz | -70kg | Fighting Senioren weiblich |
Sebastian Opitz | 3. Platz | -70kg | NeWaza Senioren männlich |
Sebastian Opitz | 1. Platz | -77kg | Fighting Newcomer männlich |
Falk Niemann | -85kg | Fighting Newcomer männlich |
German Open Ju-Jutsu | 2013 | Hohenmölsen
Johanna Kasper | 2. Platz | -70kg | Fighting Senioren weiblich |
Deutsche Einzelmeisterschaften Ju-Jutsu | 2013 | Gelsenkirchen
Johanna Kasper | 3. Platz | -70kg | Fighting Senioren weiblich |
Stephan Günther | 9. Platz | -62 kg | Fighting Senioren männlich |
Gruppenmeisterschaft Ost Ju-Jutsu | 2013 | Berlin
Thomas Wuttke | 1. Platz | -81kg | Senioren männlich |
Stephan Günther | 2. Platz | -62 kg | Senioren männlich |
Landeseinzelmeisterschaften Ju-Jutsu Sachsen-Anhalt | 2013 | Schönebeck
Johanna Kasper | 1. Platz | -70kg | Senioren weiblich |
Thomas Wuttke | 1. Platz | -85kg | Senioren männlich |
Sebastian Opitz | 2. Platz | -77kg | Senioren männlich |
Stephan Günther | 2. Platz | -62kg | Senioren männlich |
Erik Mewes | 4. Platz | -77kg | Senioren männlich |
2011
Paris Open 2011:
Thomas Wuttke | 5. Platz | -85kg |
2010
adh Hochschulmeisterschaften 2010, Rostock:
Johanna Kasper | 1. Platz | -62kg | Professionals |
Sebastian Lehmann | 2. Platz | -77kg | Professionals |
Thomas Wuttke | 2. Platz | -94kg | Professionals |
Jens Rechtenbach | 1. Platz | +94kg | Professionals |
Robert Howald | 2. Platz | +94kg | Professionals |
German Open 2010, Hanau:
Johanna Kasper | 5. Platz | -62kg | U21 Professionals |
Thomas Wuttke | 2. Platz | -85kg | Professionals |
Jens Rechtenbach | 7. Platz | +94kg | Professionals |
Manfred Wisniewski | 9. Platz | +94kg | Professionals |
Deutsche Meisterschaften 2010, Bad Staffelstein:
Johanna Kasper | 2. Platz | -62kg | Fighting U21 weiblich |
Jens Rechtenbach | 3. Platz | +94 kg | Fighting Senioren männlich |
Ostdeutsche Meisterschaften 2010, Leinefelde:
Johanna Kasper | 1. Platz | -62kg | U21 |
Johanna Kasper | 2. Platz | -62 kg | beste Technikerin |
Sebastian Lehmann | 3. Platz | -77 kg | |
Thomas Wuttke | 5. Platz | -77 kg | |
Jens Rechtenbach | 3. Platz | +94 kg |
Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt 2010, Zeitz:
Johanna Kasper | 2. Platz | -55 kg | U21 |
Johanna Kasper | 1. Platz | +70 kg | U21 |
Sebastian Lehmann | 2. Platz | -77 kg | |
Thomas Wuttke | 3. Platz | -77 kg | |
Dobrimir Shatov | 5. Platz | -77 kg | |
Jens Rechtenbach | 2. Platz | +94 kg | |
Robert Howald | 3. Platz | +94 kg |
2010
Unicup 2009, Jena:
Johanna Kasper | 3. Platz | -70 kg | |
Dobri Schatov | 5. Platz | -77 kg | |
Thomas Wuttke | 3. Platz | -85 kg | |
Christian Köckritz | 5. Platz | -85 kg | |
Jens Rechtenbach | 3. Platz | +94 kg | |
Manfred Wisniewski | 4. Platz | +94 kg |
German Open, Hanau:
Thomas Wuttke | 2. Platz | -85 kg | U21 |
Jens Rechtenbach | 5. Platz | +94 kg | |
Christian Köckritz | 13. Platz | -85 kg |
Deutsche Meisterschaften, Rastede:
Sebastian Lehmann | 5. Platz | -77 kg | |
Thomas Wuttke | 2. Platz | -85 kg | U21 |
Jens Rechtenbach | 2. Platz | +94 kg | |
Christian Köckritz | 9. Platz | -85 kg |
Ostdeutsche Meisterschaften, Bernau:
Jana Gierloff | 1. Platz | +70 kg | U21 |
Christian Köckritz | 2. Platz | -85 kg | |
Thomas Wuttke | 2. Platz | -85 kg | U21 |
Sebastian Lehmann | 1. Platz | -77 kg | |
Jens Rechtenbach | 2. Platz | +94 kg |
Mitteldeutsche Meisterschaften, Naumburg:
Christian Köckritz | 1. Platz | -85 kg | |
Thomas Wuttke | 2. Platz | -85 kg | U21 |
Jens Rechtenbach | 2. Platz | +94 kg |
13. Pokal des Präsidenten, Zeitz
Jana Gierloff | 2. Platz | +70 kg | U21 |
Christian Köckritz | 3. Platz | -77 kg | |
Thomas Wuttke | 2. Platz | -85 kg | U21 |
Jens Rechtenbach | 3. Platz | +94 kg |
1999
Anmerkung: Ab 2000 wurde ein neues Wettkampfsystem eingeführt. Die gravierenden Änderungen führten dazu, dass die meisten Wettkämpfer ihre Wettkampfkarriere beendeten. Deutsche Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 2. Platz | bis 70 kg | |
Matthias Meyer | 3. Platz | bis 75 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 80 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | plus 90 kg |
Norddeutsche Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 1. Platz | bis 65 kg | |
Marko Dombach | 5. Platz | bis 70 kg | |
Matthias Meyer | 2. Platz | bis 80 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 80 kg | Pokal „Bester Techniker“ |
Dirk Schumeier | 1. Platz | plus 90 kg |
Sachsen Anhalt Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 2. Platz | bis 65 kg | |
Marko Dombach | 3. Platz | bis 70 kg | |
Matthias Meyer | 2. Platz | bis 75 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 80 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | plus 90 kg |
1998
Deutsche Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 3. Platz | bis 65 kg | |
Marko Dombach | 1. Platz | bis 70 kg | |
Sebastian Foris | 2. Platz | bis 75 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | plus 90 kg |
Norddeutsche Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 1. Platz | bis 65 kg | |
Marko Dombach | 1. Platz | bis 70 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 75 kg | Pokal „Bester Techniker“ |
Dirk Schumeier | 1. Platz | plus 90 kg |
Sachsen Anhalt Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 2. Platz | -65kg | |
Marko Dombach | 1. Platz | -70kg | |
Sebastian Foris | 2. Platz | -75kg | |
Oliver Riebe | 1. Platz | -80kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | +90kg |
1997
Deutsche Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 1. Platz | bis 65 kg | |
Marko Dombach | 2. Platz | bis 70 kg | Fair Play Pokal |
Sebastian Foris | 2. Platz | bis 75 kg | |
Frank Witt | 1. Platz | bis 80 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | plus 90 kg | Pokal „Bester Techniker“ |
Norddeutsche Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 1. Platz | bis 65 kg | |
Marko Dombach | 1. Platz | bis 70 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 75 kg | Pokal „Bester Techniker“ |
Frank Witt | 1. Platz | bis 80 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | plus 90 kg |
Sachsen Anhalt Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 1. Platz | bis 65 kg | |
Marko Dombach | 1. Platz | bis 70 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 75 kg | |
Frank Witt | 1. Platz | bis 80 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | plus 90 kg |
Budocup in Dessau
Jens Wiederhold | 1. Platz | bis 65 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 80 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | bis 90 kg |
1996
Deutsche Meisterschaften:
Marko Dombach | 2. Platz | bis 70 kg |
Oliver Riebe | 1. Platz | bis 75 kg |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 80 kg |
Dirk Schumeier | 1. Platz | bis 90 kg |
Norddeutsche Meisterschaften:
Mario Knape | 3. Platz | bis 65 kg | |
Marko Dombach | 2. Platz | bis 70 kg | |
Oliver Riebe | 1. Platz | bis 75 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 80 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | bis 90 kg |
Sachsen Anhalt Meisterschaften:
Mario Knape | 1. Platz | bis 65 kg | |
Marko Dombach | 1. Platz | bis 70 kg | |
Oliver Riebe | 1. Platz | bis 75 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 80 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | bis 90 kg |
Budocup in Dessau
Jens Wiederhold | 1. Platz | bis 65 kg | |
Marko Dombach | 2. Platz | bis 65 kg | |
Sascha Bibikow | 1. Platz | bis 70 kg | |
Oliver Riebe | 1. Platz | bis 75 kg | |
Matthias Meyer | 2. Platz | bis 75 kg | |
Fran Witt | 3. Platz | bis 75 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 80 kg | |
Frank Reiß | 2. Platz | bis 80 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | bis 90 kg |
1995
Deutsche Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 1. Platz | bis 65 kg | A-Jugend |
Mario Knape | 2. Platz | bis 65 kg | |
Oliver Riebe | 1. Platz | bis 75 kg | |
Sebastian Foris | 2. Platz | bis 75 kg | A-Jugend |
Tobias Richard | 3. Platz | bis 70 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | bis 90 kg | Pokal „Bester Techniker“ und „Fairster Kämpfer“ |
Norddeutsche Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 1. Platz | bis 65 kg | A-Jugend |
Oliver Riebe | 1. Platz | bis 75 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 75 kg | A-Jugend |
Dirk Schumeier | 1. Platz | bis 90 kg |
Sachsen Anhalt Meisterschaften:
Jens Wiederhold | 1. Platz | bis 65 kg | A-Jugend |
Mario Knape | 1. Platz | bis 65 kg | |
Oliver Riebe | 1. Platz | bis 75 kg | |
Sebastian Foris | 1. Platz | bis 75 kg | A-Jugend |
Tobias Richard | 1. Platz | bis 70 kg | |
Dirk Schumeier | 1. Platz | bis 90 kg |